Praemia REIM Germany AG
Primonial REIM ist seit 2012 im Bereich Gesundheitsimmobilien aktiv und mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden Euro europaweit führend bei spezialisierten Anlagelösungen in dieser Assetklasse für institutionelle und private Anleger.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
| Residenz Recklinghausen Betriebsgesellschaft mbH | 71 | Pflege | Deutschland |
| Wohnpark Rolandstraße e. K. | 41 | Pflege | Deutschland |
| DANA Lebensstil GmbH | 68 | Pflege | Deutschland |
| DEUTSCHES ROTES KREUZ Seniorenzentrum-GmbH | 63 | Deutschland | |
| Senioren Residenz SA | 76 | Spanien | |
| convivo GmbH | 81 | IT&Software | Deutschland |
| Alloheim Senioren-Residenzen SE | 63 | Pflege | Deutschland |
| Marienhaus gGmbH | 82 | Pflege | Deutschland |
| Schachverein Dresden-Leuben e. V. | 82 | Deutschland | |
| Seniorenhaus Kirchende | 82 | Pflege | Deutschland |
| Evangelisch-lutherische Brüdergemeinde e. V. | 85 | Deutschland | |
| Domus Cura Pflegezentrum Hüffenhardt GmbH | 68 | Pflege | Deutschland |
| Icade Healthcare Europe | 32 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp GmbH | 86 | Pflege | Deutschland |
| PLC Westerwald GmbH & Co. KG | 87 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Betreuung und Pflege zuhause Curanum Hameln | 75 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenresidenz im Pflegekompetenzzentrum Glauchau | 41 | Pflege | Deutschland |
Deals Historisch
| Ausgewählte Transaktionen | Markt | Land |
| Wohnpark Segeberger Forst GmbH | Pflege | Deutschland |
