Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH
Mit einem Portfolio von ca. 3,8 Mrd. EUR, das sich auf 9 Länder verteilt und 266 Einrichtungen mit ca. 25.600 Betten umfasst, ist Cofinimmo ein wichtiger Investor in Gesundheitsimmobilien in Kontinentaleuropa.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
| Seniorenzentrum "Bergstraße" | 65 | Pflege | Deutschland |
| Wohnanlage "An der Zitadelle" | 40 | Pflege | Deutschland |
| CURANUM Betriebs GmbH | 41 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenheim Am Rosentor Ges.f.Altenpflege mbH | 61 | Pflege | Deutschland |
| Gotthard-Schettler-Klinik GmbH | 61 | Gesundheit | Deutschland |
| CR Korian Holding GmbH | 37 | Pflege | Deutschland |
| Josefinenhof Gesellschaft für Altenpflege mbH | 61 | IT&Software | Deutschland |
| Seniorenheim Parkhöhe Lindenfels GmbH | 37 | Pflege | Deutschland |
| SCHÖNES LEBEN Gruppe B.V. & Co. KG | 61 | Pflege | Deutschland |
| Senioren-Zentrum Bruchmühlbach | 48 | Pflege | Deutschland |
| Haus Curanum Liesborn | 41 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenzentrum Domherrengarten | 48 | Pflege | Deutschland |
| Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde | 37 | Pflege | Deutschland |
| Bremerhavener Hospiz | 90 | Pflege | Deutschland |
| Haus Alpheide Nienburg | 37 | Pflege | Deutschland |
