Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH
Mit einem Portfolio von ca. 3,8 Mrd. EUR, das sich auf 9 Länder verteilt und 266 Einrichtungen mit ca. 25.600 Betten umfasst, ist Cofinimmo ein wichtiger Investor in Gesundheitsimmobilien in Kontinentaleuropa.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
| Seniorenzentrum "Bergstraße" | 67 | Pflege | Deutschland |
| Wohnanlage "An der Zitadelle" | 41 | Pflege | Deutschland |
| CURANUM Betriebs GmbH | 42 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenheim Am Rosentor Ges.f.Altenpflege mbH | 63 | Pflege | Deutschland |
| Gotthard-Schettler-Klinik GmbH | 63 | Gesundheit | Deutschland |
| CR Korian Holding GmbH | 39 | Pflege | Deutschland |
| Josefinenhof Gesellschaft für Altenpflege mbH | 63 | IT&Software | Deutschland |
| Seniorenheim Parkhöhe Lindenfels GmbH | 39 | Pflege | Deutschland |
| SCHÖNES LEBEN Gruppe B.V. & Co. KG | 62 | Pflege | Deutschland |
| Senioren-Zentrum Bruchmühlbach | 50 | Pflege | Deutschland |
| Haus Curanum Liesborn | 42 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenzentrum Domherrengarten | 50 | Pflege | Deutschland |
| Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde | 39 | Pflege | Deutschland |
| Bremerhavener Hospiz | 92 | Pflege | Deutschland |
| Haus Alpheide Nienburg | 39 | Pflege | Deutschland |
