Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH
Mit einem Portfolio von ca. 3,8 Mrd. EUR, das sich auf 9 Länder verteilt und 266 Einrichtungen mit ca. 25.600 Betten umfasst, ist Cofinimmo ein wichtiger Investor in Gesundheitsimmobilien in Kontinentaleuropa.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
| Seniorenzentrum "Bergstraße" | 72 | Pflege | Deutschland |
| Wohnanlage "An der Zitadelle" | 47 | Pflege | Deutschland |
| CURANUM Betriebs GmbH | 48 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenheim Am Rosentor Ges.f.Altenpflege mbH | 68 | Pflege | Deutschland |
| Gotthard-Schettler-Klinik GmbH | 68 | Gesundheit | Deutschland |
| CR Korian Holding GmbH | 45 | Pflege | Deutschland |
| Josefinenhof Gesellschaft für Altenpflege mbH | 68 | IT&Software | Deutschland |
| AZURIT Seniorenzentrum "Elbharmonie" | 96 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenheim Parkhöhe Lindenfels GmbH | 45 | Pflege | Deutschland |
| compassio Gruppe B.V. & Co. KG | 68 | Pflege | Deutschland |
| Senioren-Zentrum Bruchmühlbach | 55 | Pflege | Deutschland |
| Haus Curanum Liesborn | 48 | Pflege | Deutschland |
| Seniorenzentrum Domherrengarten | 55 | Pflege | Deutschland |
| Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde | 45 | Pflege | Deutschland |
| Bremerhavener Hospiz | 97 | Pflege | Deutschland |
| Haus Alpheide Nienburg | 45 | Pflege | Deutschland |
