Elevation Advisors LLP
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
| INTEGRA Pflegeheim – Dortmund-Schüren | 2 | 1 | 90 |
| INTEGRA Pflegeheim – Euskirchen | 2 | 1 | 72 |
| INTEGRA Pflegeheim – Hamburg-Barmbek | 2 | 1 | 132 |
| INTEGRA Pflegeheim – Menden | 2 | 1 | 80 |
| INTEGRA Pflegeheim – Hannover-Stöcken | 2 | 1 | 110 |
| INTEGRA Pflegeheim – Nordstemmen | 2 | 1 | 82 |
| INTEGRA Pflegeheim – Ronnenberg-Empelde | 2 | 1 | 111 |
| INTEGRA Pflegeheim – Winsen-Luhe | 2 | 1 | 174 |
| INTEGRA Pflegeheim – Wesseling | 2 | 1 | 80 |
