Elevation Advisors LLP
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
| INTEGRA Pflegeheim – Dortmund-Schüren | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Euskirchen | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Hamburg-Barmbek | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Menden | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Hannover-Stöcken | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Nordstemmen | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Ronnenberg-Empelde | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Winsen-Luhe | 0 | Pflege | Deutschland |
| INTEGRA Pflegeheim – Wesseling | 0 | Pflege | Deutschland |
