IMMAC Verwaltungsgesellschaft mbH
IMMAC ist in Europa ein marktführendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen im Healthcare-Sektor. Seit ihrer Gründung 1997 hat die IMMAC group rund 2 Milliarden Euro in über 170 Betreiberimmobilien investiert. Die Leitlinie: hohe Transparenz und zuverlässige Partnerschaften.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Anzahl Einrichtungen | Anzahl Plätze |
Alloheim Senioren-Residenzen SE | 49 | Pflege | Deutschland |
Haus Flammberg Seniorenresidenz GmbH | 35 | Pflege | Deutschland |
Seniorenbetreuung Friedeburg GmbH | 60 | Pflege | Deutschland |
Haus Sonnengarten Wohnen und Pflege | 36 | Pflege | Deutschland |
Seniorenresidenz Eilenburg im Wohngebiet "Leipziger Höhe" | 60 | Pflege | Deutschland |
Klinik im Kurpark GmbH (Hasselmann Gruppe) | 30 | Pflege | Deutschland |
Residenz Am Harrl | 38 | Pflege | Deutschland |
Residenz am Salzbach GmbH | 30 | Pflege | Deutschland |
Alten- und Pflegeheim Braunschweiger Hof GmbH | 61 | Pflege | Deutschland |
Van Wamel B.V. | 60 | Maschinenbau | Niederlande |
Seniorenresidenz Dahlke Bad Bevensen GmbH | 52 | Pflege | Deutschland |
AWO Wohn- und Pflegezentrum Röbel (WuPZ) | 60 | IT&Software | Deutschland |
Alten- und Pflegeheim Haus Sonnenhof GmbH | 60 | Deutschland | |
Senioren & Pflegeresidenz GmbH "Zur Mühle" | 61 | Pflege | Deutschland |
Seniorenhaus Zell GmbH | 50 | Pflege | Deutschland |
Amalie Seniorenresidenz | 45 | Pflege | Deutschland |
Seniorenhaus am Lindenberg | 45 | Pflege | Deutschland |
Betreutes Wohnen Küstendomicil | 45 | Pflege | Deutschland |
Haus Sebastian | 26 | Pflege | Deutschland |
Haus Schöneck | 26 | Pflege | Deutschland |
Amalie Wohnanlage Leipzig | 48 | Pflege | Deutschland |
Senioren- u. Pflegeheim Haus Müller GmbH | 14 | Pflege | Deutschland |
Haus Westfalenmeer | 14 | Pflege | Deutschland |
Seniorenhaus Fritz-Höckner | 60 | Pflege | Deutschland |
Zur Waldburg | 21 | Pflege | Deutschland |
Altenpflegeheim Scheel | 39 | Pflege | Deutschland |
Geisler Care Services Pflegewohngemeinschaft Lepperhammer | 36 | Pflege | Deutschland |
Blomberg Klinik Grundstücks GmbH & Co. KG | 16 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Deutschland |
Deals Historisch
Ausgewählte Transaktionen | Markt | Land |
Bei den Tannen e. V. | Grundstücks- und Wohnungswesen | Deutschland |