Die Entwicklung der Tagespflegen im Fokus
(Stand: 03.06.2026)
Anzahl Tagespflegestandorte und Tagespflegeplätze
Tagespflegen nach Trägerart
Standorte im Bau und in Planung
Gegenüberstellung der neueröffneten und geschlossenen Tagespflegen
Alle Tagespflegen im Bau auf einen Blick
Die 5 größten Betreiber von Tagespflegen
| Rang | Betreiber | Anzahl Tagespflegen | Anzahl Tagespflegeplätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Unternehmensgruppe PflegeButler Häusliche Pflege mit Stil GmbH | 30* | 2.178* |
| 2 | advita Pflegedienst GmbH | 67 | 2.071 |
| 3 | Die Johanniter | 84 | 1.211 |
| 4 | aiutanda GmbH | 30* | 740* |
| 5 | Arbeiter-Samariter-Bund, Landesverband Niedersachsen e.V. | 37 | 635 |
*eigene Angabe

Kommentar schreiben