Einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung hat die GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH aus Herne Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Der gemeinnützige Träger ist auf den Betrieb und die Verwaltung von Einrichtungen der Gesundheits-, Sozial- und Altenpflege spezialisiert. GBS betreibt deutschlandweit mehrere Pflegeeinrichtungen und beschäftigt etwa 600 Mitarbeitende. Zum Sachverwalter wurde Rechtsanwalt Rainer Eckert bestellt. Der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zufolge werden alle Einrichtungen vorerst uneingeschränkt weitergeführt.
GBS betreibt 5 stationäre Pflegeheime, 3 Pflegedienste, 4 Wohngruppen, sowie ein Betreutes Wohnen. Ambulant werden etwa 200 Patienten versorgt, stationär werden 275 Plätze zur Verfügung gestellt. Die Einrichtungen befinden sich unter anderem in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.
Standortübersicht der insolventen GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH
wdt_ID | PM ID | Name | Sektor | Ort | Status | bereits übernommen | Betreiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16052660 | GBS Pflegedienst Meier Ambulanter Pflegedienst | Pflegedienst | Huy | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
2 | 16052995 | GBS Pflegedienst SuSaMed | Pflegedienst | Herne | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
3 | 50030734 | GBS Pflegedienst Holschumacher | Pflegedienst | Schwanebeck | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
4 | 26056345 | GBS Pflegeeinrichtung "Goldener Herbst" | Pflegeheim | Harzgerode | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
5 | 26056346 | Seniorenwohnanlage "Haus am Stadtpark" | Pflegeheim | Blankenburg (Harz) | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
6 | 26056347 | GBS Senioren-Residenz Lüneburg | Pflegeheim | Lüneburg | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
7 | 26059135 | GBS Seniorenzentrum Huyblick | Pflegeheim | Huy | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
8 | 26060464 | GBS Wohnpark am Selda | Pflegeheim | Huy | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
9 | 50005125 | GBS Wohnanlage Haus Am Stadtpark | Betreutes Wohnen | Blankenburg (Harz) | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
10 | 50017670 | GBS Villa Massen - Wohngemeinschaft mit Service | Wohngruppe | Unna | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
11 | 218372994 | GBS Kleiner Kurpark WG 1 | Wohngruppe | Unna | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
12 | 218372995 | GBS Kleiner Kurpark WG 2 | Wohngruppe | Unna | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
13 | 218372996 | GBS Kleiner Kurpark WG 3 | Wohngruppe | Unna | aktiv | nein | GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
PM ID | Name | Sektor | Ort | Status | bereits übernommen | Betreiber |
Kommentar schreiben