Die Entwicklung der ambulanten Pflegedienste im Fokus
(Stand: 29.05.2026)
Anzahl Pflegedienststandorte und versorgte Patienten
0
Pflegedienste
0
Versorgte Patienten
0
Durchschnittliche versorgte Patienten pro Pflegedienst
Häufige Leistungskombinationen an einem Ort
Cluster in der ambulanten Pflege
| Jahr | Enterprise (>150 Klienten, >5 Niederlassungen) | Large (>150 Klienten, bis und inkl. 5 Niederlassungen) | Medium (51-150 Klienten, bis und inkl. 5 Niederlassungen) | Small (≤50 Klienten, 1 Niederlassung) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,9% | 16,7% | 45,2% | 37,3% |
| 2021 | 1,0% | 16,6% | 44,7% | 37,8% |
| 2022 | 1,1% | 18,0% | 44,6% | 36,3% |
| 2023 | 1,1% | 20,6% | 44,2% | 34,2% |
| 2024 | 1,0% | 22,1% | 44,3% | 32,5% |
| 2025 | 1,1% | 26,0% | 42,1% | 30,7% |
| Quelle: Pflegedatenbank | ||||
Anteil der Intensivpflegedienste
Marktanteil der größten Betreiber
Entwicklung der Intensivpflegedienste
| Jahr | Nettozuwachs neue Standorte | Gesamtzahl Standorte Intensivpflegedienste |
|---|---|---|
| 2015 | 69 | 1.176 |
| 2016 | 75 | 1.251 |
| 2017 | 76 | 1.327 |
| 2018 | 76 | 1.403 |
| 2019 | 65 | 1.468 |
| 2020 | 75 | 1.543 |
| 2021 | 87 | 1.630 |
| 2022 | 70 | 1.700 |
| 2023 | 35 | 1.735 |
| 2024 | 26 | 1.761 |
| Wachstum der Standorte in der Intensivpflege aktuell bei 1-2% pro Jahr. Deutlicher Rückgang der Neugründungen seit 2022. Tendenz weiter fallend. | ||
Transaktionen in der Intensivpflege
| Jahr | opseo | Deutsche Fachpflege | Rest | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 13 | 1 | 15 |
| 2018 | 3 | 11 | 4 | 18 |
| 2019 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2023 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2025 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Seit 5 Jahren wenig Transaktionen in der Intensivpflege. Deals insbesondere getrieben durch Zukäufe von DFG und opseo. | ||||
Top 5 Pflegedienstbetreiber 2026
| Rang | Name | Art | Standorte | Plätze | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Instead GmbH | privat | 190* | 37.700* | 1,6% |
| 2 | Die Johanniter | gemeinnützig | 174 | 21.614 | 0,9% |
| 3 | DEUTSCHEFACHPFLEGE | privat | 117 | 9.843 | 0,4% |
| 4 | Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. | gemeinnützig | 28 | 6.444 | 0,3% |
| 5 | advita Pflegedienst GmbH | privat | 51 | 5.461 | 0,2% |




Kommentar schreiben