Die Entwicklung der ambulanten Pflegedienste im Fokus
(Stand: 29.05.2026)
Anzahl Pflegedienststandorte und versorgte Patienten
0
Pflegedienste
0
Versorgte Patienten
0
Durchschnittliche versorgte Patienten pro Pflegedienst
Häufige Leistungskombinationen an einem Ort
Cluster in der ambulanten Pflege
Anteil der Intensivpflegedienste
Marktanteil der größten Betreiber
Entwicklung der Intensivpflegedienste
Transaktionen in der Intensivpflege
Top 5 Pflegedienstbetreiber 2026
| Rang | Name | Art | Standorte | Plätze | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Instead GmbH | privat | 190* | 37.700* | 1,6% |
| 2 | Die Johanniter | gemeinnützig | 174 | 21.614 | 0,9% |
| 3 | DEUTSCHEFACHPFLEGE | privat | 117 | 9.843 | 0,4% |
| 4 | Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. | gemeinnützig | 28 | 6.444 | 0,3% |
| 5 | advita Pflegedienst GmbH | privat | 51 | 5.461 | 0,2% |




Kommentar schreiben