Nachdem der Mutterkonzern Weltbild D2C Group am 10. Juni Insolvenz angemeldet hatte, folgte die Insolvenzmeldung des Sanitätshausbetreibers Orbisana Healthcare GmbH. Die vorläufige Insolvenzverwaltung wurde am 17. Juli vom Amtsgericht Augsburg für das in Troisdorf ansässige Unternehmen angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Plail bestellt.
Die Orbisana Healthcare GmbH verbindet als eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Weltbild D2C Group ein Onlineportal für Gesundheit, Mobilität, Fitness und den Katalogversand an Endkunden mit dem Angebot klassischer Sanitätshäuser für Medizinprodukte, Pflege- und Hilfsmittel.
Das Angebot von Orbisana richtet sich an Betroffene, pflegende Angehörige, aber auch Pflegedienste sowie Ärzte und Kliniken. Geschäftsführer des Unternehmens ist Jörg Riemann.
Sie möchten wissen, ob einzelne Standorte bereits geschlossen oder von anderen Betreibern übernommen wurden?
Mit unserer Standortliste der Orbisana-Gruppe bleiben Sie immer auf dem neusten Stand.
Standortübersicht der insolventen Orbisana Healthcare GmbH
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PM ID | Name | Sektor | Status | Ort | bereits übernommen | Direkter Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50011591 | Orbisana-Sanitätshaus Erfurt Melchendorfer Straße | Sanitätshaus | aktiv | Erfurt | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
2 | 50011597 | Orbisana-Sanitätshaus Erfurt Schlösserstraße | Sanitätshaus | aktiv | Erfurt | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
3 | 50011607 | Orbisana-Sanitätshaus Ohrdruf Marktplatz | Sanitätshaus | aktiv | Ohrdruf | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
4 | 50011619 | Orbisana-Sanitätshaus Sömmerda Lange Straße | Sanitätshaus | aktiv | Sömmerda | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
5 | 50011915 | Orbisana-Sanitätshaus Buchholz Steinbecker Straße | Sanitätshaus | aktiv | Buchholz in der Nordheide | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
6 | 50017195 | Orbisana-Sanitätshaus Hamburg Lohmühlenstraße | Sanitätshaus | aktiv | Hamburg | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
7 | 50017229 | Orbisana-Sanitätshaus Dortmund Hörder Semerteichstraße | Sanitätshaus | aktiv | Dortmund | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
8 | 50017230 | Orbisana-Sanitätshaus Lünen Brechtener Straße | Sanitätshaus | aktiv | Lünen | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
9 | 50017231 | Orbisana-Sanitätshaus Lünen Münsterstraße | Sanitätshaus | aktiv | Lünen | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
10 | 50017233 | Orbisana-Sanitätshaus Erfurt-Moskauer Platz | Sanitätshaus | aktiv | Erfurt | nein | Orbisana Healthcare GmbH | ||||
PM ID | Name | Sektor | Status | Ort | bereits übernommen | Direkter Besitzer |
Zur Orbisana Healthcare GmbH zählen derzeit 16 Sanitätshäuser, wovon sich die Mehrheit in Thüringen und Nordrhein-Westfalen befindet. In Deutschland zählen wir derzeit über 5.400 Sanitätshäuser, die ihren Kunden neben Hilfsmitteln auch mit Beratung und Sonderanfertigungen weiterhelfen können. Dabei sind die Sanitätshäuser in Deutschland unterschiedlich spezialisiert. Viele decken oft nur einen Teil der möglichen Produktpalette ab, zu der unter anderem orthopädische Hilfsmittel (z. B. Prothesen, Orthesen, Einlagen), Rehabilitationsmittel (z. B. Rollstühle, Gehhilfen), medizintechnische Artikel (z. B. Kompressionsstrümpfe, Bandagen) sowie spezielle Versorgungen, oft auch als Homecare bezeichnet (z. B. Stoma, Inkontinenz, Wundversorgung, Heimbeatmung), gehören.
Einen umfassenden Überblick über den spannenden Markt der Sanitätshäuser finden Sie in unserem Fachartikel „Anzahl und Statistik der Sanitätshäuser“.
Kommentar schreiben