Verschaffen Sie sich einen Überblick über Alter, Bauvorhaben und Größe
(Stand: 26.05.2026)
Anzahl Pflegeheimstandorte und Pflegeheimplätze
Pflegeheime nach Trägerart
Pflegeheime im Bau und in Planung
Durch die Pflegeheimstandorte im Bau entstehen ~15.000 neue Pflegeheimplätze.
Gegenüberstellung neueröffnete und im Bau befindliche Pflegeheimstandorte
Alter der Pflegeheime im Bundeslandvergleich
Häufige Leistungskombinationen an einem Ort
Top 5 Pflegeheimbetreiber 2026
| Rang | Name | Art | Standorte | Plätze | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alloheim Gruppe | privat | 308 | 28.559 | 3,1% |
| 2 | Korian Deutschland GmbH | privat | 229 | 23.696 | 2,6% |
| 3 | Victor´s Group | privat | 127 | 14.891 | 1,6% |
| 4 | emeis Deutschland GmbH | privat | 147 | 13.083 | 1,4% |
| 5 | compassio B.V. & Co. KG | privat | 98* | 10.591* | 1,2% |
*eigene Angabe
Entwicklung der Betreibergrößen von 2020-2025
Entwicklung der Kostensätze von Pflegeheimen
Wie hoch ist die durchschnittliche Qualität der Pflegeheimbetreiber?
Top 5 stationäre Qualitätsbetreiber 2026
| Rang | Betreiber | Träger-Art | Qualitätsbewertung 2026 insgesamt in % |
|---|---|---|---|
| 1 | PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH | kommunal | 99,20 |
| 2 | MÜNCHENSTIFT GmbH Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt München | kommunal | 98,93 |
| 3 | Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland e.V. | gemeinnützig | 98,43 |
| 4 | Avendi Senioren Service GmbH & Co. KG | privat | 98,33 |
| 5 | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e. V. | gemeinnützig | 98,15 |








Kommentar schreiben