16053137 | Ambulanter Pflegedienst - carpe diem | Pflegedienst | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16053577 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem -Aachen | Pflegedienst | Aachen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16054101 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Hellenthal | Pflegedienst | Hellenthal | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16055008 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Meißen | Pflegedienst | Meißen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16056271 | Senioren-Park carpe-diem Bad Driburg Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Bad Driburg | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16058034 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Minden | Pflegedienst | Minden | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16058350 | Senioren-Park Carpe Diem Mettmann Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Mettmann | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16059421 | Seniorenpark carpe diem Neukirchen-Vluyn Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Neukirchen-Vluyn | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16059662 | Senioren-Park carpe diem Niederselters Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Selters (Taunus) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16062052 | Ambulante Pflege carpe diem Göttingen | Pflegedienst | Göttingen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16064413 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Mülheim | Pflegedienst | Mülheim an der Ruhr | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16064414 | Senioren-Park carpe diem Jüchen Ambulante Pflege | Pflegedienst | Jüchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
16064421 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Rommerskirchen | Pflegedienst | Rommerskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50004363 | Senioren-Park carpe diem Würselin Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Würselen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50004764 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Herten | Pflegedienst | Herten | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50004774 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Haan | Pflegedienst | Haan | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50004818 | Ambulanter Pflegedienst - carpe diem | Pflegedienst | Bergisch Gladbach | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50004875 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem - Euskirchen | Pflegedienst | Euskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007691 | Senioren-Park carpe diem Voerde - Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Voerde (Niederrhein) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007692 | Senioren-Park carpe diem Waldalgesheim Ambulanter Dienst | Pflegedienst | Waldalgesheim | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50015170 | Senioren-Park carpe diem Wiedenbrück | Pflegedienst | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50017026 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem | Pflegedienst | Rheda-Wiedenbrück | passiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50017067 | Ambulanter Pflegedienst Senioren-Park carpe diem | Pflegedienst | Velbert | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200026952 | Pflegedienst Lette | Pflegedienst | Oelde | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200145259 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Düren | Pflegedienst | Düren | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200275544 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Eschweiler | Pflegedienst | Eschweiler | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200580309 | Senioren-Park carpe diem Bad Eilsen | Pflegedienst | Bad Eilsen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200580831 | Senioren-Park carpe diem GmbH Ambulanter Pflegedienst carpe diem Jülich Koslar | Pflegedienst | Jülich | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
208919745 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Gleichen | Pflegedienst | Gleichen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
208919775 | Ambulanter Pflegedienst carpe diem Lindlar | Pflegedienst | Lindlar | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26056138 | Senioren-Park carpe diem Rheda | Pflegeheim | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058900 | Senioren-Park carpe diem Dabringhausen | Pflegeheim | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058901 | Senioren-Park carpe diem Weilrod | Pflegeheim | Weilrod | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058902 | Senioren-Park carpe diem Hellenthal | Pflegeheim | Hellenthal | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058903 | Seniorenpark carpe diem Vebert-Langenberg | Pflegeheim | Velbert | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058904 | Seniorenpark carpe diem Neukirchen- Vluyn | Pflegeheim | Neukirchen-Vluyn | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058905 | Senioren-Park carpe diem Mettmann | Pflegeheim | Mettmann | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058906 | Senioren-Park carpe diem Haan | Pflegeheim | Haan | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058907 | Senioren-Park carpe diem Euskirchen | Pflegeheim | Euskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058908 | Seniorenpark carpe diem Aachen | Pflegeheim | Aachen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058909 | Seniorenpark carpe diem Minden | Pflegeheim | Minden | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058910 | Senioren Park carpe-diem Bad Driburg | Pflegeheim | Bad Driburg | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058911 | Senioren-Park carpe diem Wermelskirchen | Pflegeheim | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058912 | Senioren-Park carpe diem Göttingen | Pflegeheim | Göttingen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058913 | Senioren-Park carpe diem Niederselters | Pflegeheim | Selters (Taunus) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26058914 | Senioren-Park carpe diem Meißen | Pflegeheim | Meißen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26061086 | Senioren-Park carpe diem Rommerskirchen | Pflegeheim | Rommerskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26061200 | Senioren-Park carpe diem Mülheim/Ruhr | Pflegeheim | Mülheim an der Ruhr | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26061201 | Senioren-Park carpe diem Jüchen | Pflegeheim | Jüchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26061256 | Senioren-Park carpe diem Bensberg | Pflegeheim | Bergisch Gladbach | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
26061257 | Senioren-Park carpe diem Würselen | Pflegeheim | Würselen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50004930 | Senioren-Park carpe diem Gleichen | Pflegeheim | Gleichen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007683 | Senioren-Park carpe diem Voerde | Pflegeheim | Voerde (Niederrhein) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007684 | Senioren-Park carpe diem Waldalgesheim | Pflegeheim | Waldalgesheim | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200025931 | Senioren-Park carpe diem Bad Eilsen | Pflegeheim | Bad Eilsen | aktiv | nein | carpe diem - Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200026529 | Senioren-Park carpe diem Düren | Pflegeheim | Düren | aktiv | nein | Senioren-Park carpe diem GmbH |
200026951 | Senioren-Park carpe diem Oelde | Pflegeheim | Oelde | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
212872613 | solitäre Kurzzeitpflege carpe diem Düren | Pflegeheim | Düren | aktiv | nein | Senioren-Park carpe diem GmbH |
36050339 | Senioren-Park Carpe Diem Göttingen Tagespflege | Tagespflege | Göttingen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36051077 | Senioren-Park carpe diem Minden Tagespflege - | Tagespflege | Minden | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36051080 | Senioren-Park carpe-diem Bad Driburg Tagespflege | Tagespflege | Bad Driburg | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36051291 | Seniorenpark carpe diem Weilrod- Hasselbach Tagespflege | Tagespflege | Weilrod | passiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36051363 | Senioren-Park carpe diem Niederselters Tagespflege | Tagespflege | Selters (Taunus) | passiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36053767 | Senioren-Park carpe diem Meißen Tagespflege | Tagespflege | Meißen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054329 | Senioren-Park carpe diem Mettmann Tagespflege | Tagespflege | Mettmann | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054365 | Senioren-Park carpe diem Haan Tagespflege | Tagespflege | Haan | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054366 | Senioren-Park carpe diem Neukirchen/Vluyn Tagespflege | Tagespflege | Neukirchen-Vluyn | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054404 | Senioren-Park carpe diem Mülheim/Ruhr Tagespflege | Tagespflege | Mülheim an der Ruhr | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054406 | Senioren-Park carpe diem Jüchen Tagespflege | Tagespflege | Jüchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054409 | Seniorenpark carpe diem Vebert-Langenberg Tagespflege | Tagespflege | Velbert | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054412 | Senioren-Park carpe diem Rommerskirchen Tagespflege | Tagespflege | Rommerskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054471 | Senioren-Park carpe diem Hellenthal Tagespflege | Tagespflege | Hellenthal | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054472 | Senioren-Park carpe diem Wermelskirchen Tagespflege | Tagespflege | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054473 | Senioren-Park carpe diem Dabringhausen Tagespflege | Tagespflege | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054478 | Senioren-Park carpe diem Euskirchen Tagespflege | Tagespflege | Euskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054479 | Senioren-Park carpe diem Würselen Tagespflege | Tagespflege | Würselen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054513 | Senioren-Park carpe diem Bensberg Tagespflege | Tagespflege | Bergisch Gladbach | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36054951 | Senioren-Park carpe diem Hilden Tagespflege | Tagespflege | Hilden | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36055097 | Senioren-Park carpe diem Radebeul Tagespflege | Tagespflege | Radebeul | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
36055316 | Senioren-Park carpe diem Dinslaken Tagespflege | Tagespflege | Dinslaken | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054674 | Senioren-Park carpe diem Rheda-Wiedenbrück Tagespflege | Tagespflege | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50003717 | Senioren-Park carpe diem Herten Tagespflege | Tagespflege | Herten | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50006706 | Senioren-Park carpe diem Meißen Tagespflege | Tagespflege | Meißen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007575 | „Vital-Quartier" Tagespflege | Tagespflege | Lindlar | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007686 | Tagespflege - Senioren-Park carpe diem Gleichen | Tagespflege | Gleichen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007687 | Tagespflege carpe diem Oberhausen | Tagespflege | Oberhausen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007688 | Senioren-Park carpe diem Voerde Tagespflege | Tagespflege | Voerde (Niederrhein) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007689 | Senioren-Park carpe diem Waldalgesheim Tagespflege | Tagespflege | Waldalgesheim | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50015167 | Seniorenpark Rheda-Wiedenbrück | Tagespflege | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50030181 | Tagespflege carpe diem Oelde | Tagespflege | Oelde | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200025933 | Tagespflege Bad Eilsen | Tagespflege | Bad Eilsen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200026508 | Tagespflege carpe diem Düren | Tagespflege | Düren | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
202392081 | Tagespflege - Senioren-Park carpe diem Oelde | Tagespflege | Oelde | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
212487810 | Tagespflege carpe diem Jülich Koslar | Tagespflege | Jülich | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052936 | Senioren-Park carpe diem Dabringhausen | Betreutes Wohnen | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052937 | Senioren-Park carpe diem Weilrod | Betreutes Wohnen | Weilrod | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052938 | Senioren-Park carpe diem Hellenthal | Betreutes Wohnen | Hellenthal | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052939 | Senioren-Park carpe diem Vebert-Langenberg | Betreutes Wohnen | Velbert | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052940 | Seniorenpark carpe diem Neukirchen/Vluyn | Betreutes Wohnen | Neukirchen-Vluyn | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052941 | Senioren-Park carpe diem Euskirchen | Betreutes Wohnen | Euskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052942 | Seniorenpark carpe diem Minden | Betreutes Wohnen | Minden | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052943 | Senioren Park carpe-diem | Betreutes Wohnen | Bad Driburg | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052944 | Senioren-Park carpe diem Niederselters | Betreutes Wohnen | Selters (Taunus) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46052945 | Senioren-Park carpe diem Meißen | Betreutes Wohnen | Meißen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46053120 | Senioren-Park carpe diem Rommerskirchen | Betreutes Wohnen | Rommerskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054183 | Senioren-Park carpe diem Mettmann | Betreutes Wohnen | Mettmann | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054184 | Seniorenpark carpe diem | Betreutes Wohnen | Aachen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054185 | Senioren-Park carpe diem Göttingen | Betreutes Wohnen | Göttingen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054446 | Senioren-Park carpe diem GmbH Mülheim/Ruhr | Betreutes Wohnen | Mülheim an der Ruhr | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054447 | Senioren-Park carpe diem Jüchen | Betreutes Wohnen | Jüchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054459 | Senioren-Park carpe diem Bensberg | Betreutes Wohnen | Bergisch Gladbach | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054460 | Senioren-Park carpe diem Würselen | Betreutes Wohnen | Würselen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
46054673 | Senioren-Park carpe diem | Betreutes Wohnen | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007574 | „Vital-Quartier“ Betreutes Wohnen | Betreutes Wohnen | Lindlar | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007668 | Senioren-Park carpe diem Gleichen | Betreutes Wohnen | Gleichen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007669 | Senioren-Park carpe diem Haan | Betreutes Wohnen | Haan | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007673 | Senioren-Park carpe diem Herten | Betreutes Wohnen | Herten | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007674 | Betreutes Wohnen carpe diem Hiden | Betreutes Wohnen | Hilden | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007675 | Senioren-Park carpe diem Meißen | Betreutes Wohnen | Meißen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007676 | Betreutes Wohnen carpe diem Radebeul | Betreutes Wohnen | Radebeul | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007677 | Senioren-Park carpe diem Voerde | Betreutes Wohnen | Voerde (Niederrhein) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007678 | Senioren-Park carpe diem Waldalgesheim | Betreutes Wohnen | Waldalgesheim | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007679 | Senioren-Park carpe diem Wermelskirchen | Betreutes Wohnen | Wermelskirchen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50015168 | Seniorenpark Rheda-Wiedenbrück | Betreutes Wohnen | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50030182 | Senioren-Park carpe diem Oelde | Betreutes Wohnen | Oelde | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200025932 | Senioren-Park carpe diem Bad Eilsen | Betreutes Wohnen | Bad Eilsen | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
212501735 | Senioren-Park carpe diem Jülich Koslar | Betreutes Wohnen | Jülich | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007056 | Senioren-Park carpe diem Mettmann | Wohngruppe | Mettmann | passiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007680 | Senioren-Park carpe diem Herten WG 1 | Wohngruppe | Herten | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007681 | Senioren-Park carpe diem Mülheim | Wohngruppe | Mülheim an der Ruhr | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50007682 | Senioren-Park carpe diem Voerde | Wohngruppe | Voerde (Niederrhein) | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50015169 | Seniorenpark Rheda-Wiedenbrück | Wohngruppe | Rheda-Wiedenbrück | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
50030180 | Wohngemeinschaften Lette | Wohngruppe | Oelde | passiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
200272696 | Senioren-Park carpe diem Herten WG 2 | Wohngruppe | Herten | aktiv | nein | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH |
Kommentar schreiben